Прайс на услуги
Не обработанная ранее древесина | ||||
Наименование работ | Цена (м2/руб.) |
Базовая |
Оптима |
Премиум |
Стоимость | 400 | 650 | 750 | |
Шлифовка зерном P60-80 (за 1 проход) | 270 | 270 | ||
Шлифовка зерном P60-80; Р80-100 (за 2 прохода) | 370 | 370 | ||
Обеспыливание | 40 | 40 | 40 | |
Нанесение 1-го слоя ЛКМ | 100 | 90 | 100 | 100 |
Промежуточная шлифовка (снятие ворса) | 70 | 60 | 70 | 70 |
Нанесение 2-го слоя ЛКМ | 90 | 80 | 90 | 90 |
Нанесение 3-го слоя ЛКМ | 80 | 70 | 80 | 80 |
Подготовка поверхности к нанесению ЛКМ | 100 | 100 | ||
(удаление слабо держащейся краски, древесины, обработка абразивным материалом для улучшения адгезии) | ||||
Полировка | 150 | |||
Монтаж/демонтаж лесов (сборно/разборные вышки туры) |
— | ✔ | ✔ | ✔ |
Вывоз мусора | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Подбор цвета (первые 3 выкраса бесплатно) |
— | ✔ | ✔ | ✔ |
Фотоотчёты по Email, WhatsApp | — | ✔ | ✔ | ✔ |
ЛКМ и расходные материалы | от 200 | Рассчитываются отдельно в зависимости от производителя ЛКМ | ||
Проживание бригады (2-4 человека) | Обеспечивает заказчик (возможна аренда бытовки, биотуалета) | |||
Базовая покраска — применяется при обработке новой не «загоревшей» древесины, когда верхний слой хорошо убирается при одной шлифовке, либо планируется покрыть древесину пленкообразующим укрывным составом. | ||||
Оптимальная покраска — применяется при обработке новой древесины, которая отстояла более 1-го месяца. Подходит для всех видов покраски: пленкообразующими составами и маслом. | ||||
Премиум — отличается от оптимальной только наличием дополнительного слоя и финишной полировке. | ||||
Работы оплачиваемые отдельно | ||||
Наименование работ | ед.изм | цена | ||
Покраска ограждений | м/п | от 1 300 | ||
Герметизация и покраска торцов | м/п | от 420 | ||
Демонтаж/монтаж и покраска наличников | м/п | 550 | ||
Демонтаж/монтаж и покраска нащельников | м/п | 250 | ||
Заделка вылетных сучков | шт. | 300 | ||
Заделка трещин (более 5 мм) | м/п | 100 | ||
Демонтаж/монтаж водосточной трубы | шт. | 800 |
Сервисное обслуживание деревянных домов
Наименование работ | Ежегодно | Обновление | Перекрас | |
Стоимость | Цена за (м2/руб.) |
200 | 630 | 850 |
Мойка фасада | 200 | 200 | 200 | |
Шлифовка зерном P60-100 | 470 | 470 | ||
Подготовка поверхности к нанесению ЛКМ (удаление слабо держащейся краски, древесины, обработка абразивным материалом для улучшения адгезии) | 200 | 200 | ||
Обеспыливание | 40 | 40 | 40 | |
Нанесение 1-го слоя ЛКМ | 100 | 100 | 100 | |
Промежуточная шлифовка (снятие ворса) | 70 | 70 | ||
Нанесение 2-го слоя ЛКМ | 90 | 90 | 90 | |
Нанесение 3-го слоя ЛКМ | 80 | 80 | ||
Монтаж/демонтаж лесов (сборно/разборные вышки туры) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Вывоз мусора | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Фотоотчёты по Email, WhatsApp | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Визуальный осмотр состояния древесины | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Подбор цвета (первые 3 выкраса бесплатно) | — | ✔ | ||
ЛКМ и расходные материалы | от 200 | Рассчитываются отдельно в зависимости от производителя ЛКМ. | ||
Проживание бригады (2-4 человека) | Обеспечивает заказчик (возможна аренда бытовки, биотуалета) | |||
Ежегодное обслуживание — Обслуживание фасада заключает в себя помывку и тщательную проверку всех поверхностей и швов, подвергающихся интенсивному воздействию влаги, а так же мест соприкосновения древесины с камнем, керамикой и т.д. При обнаружении грибка, почернений, деформаций, отшелушивания ЛКМ или технических неисправностей, принимаются необходимые меры для устранения проблем. | ||||
Обновление поверхности — солнечные стороны строений обновляются один раз в 3-5 лет во избежании выгорания до древесины, если вовремя не обновить поверхность это приведет в дальнейшем к необходимости полной сошлифовки старого ЛКП и перекраску. | ||||
Перекраска поверхности — Применяется в случаях разрушении старого покрытия до древесины. Трудоемкий, дорогостоящий процесс с большим количеством пыли. | ||||
Работы оплачиваемые отдельно | ||||
Наименование работ | ед.изм | Цена | ||
Покраска ограждений | м/п | от 1 300 | ||
Герметизация и покраска торцов | м/п | от 420 | ||
Демонтаж/монтаж и покраска наличников | м/п | 550 | ||
Демонтаж/монтаж и покраска нащельников | м/п | 250 | ||
Заделка вылетных сучков | шт. | 300 | ||
Заделка трещин (более 5 мм) | м/п | 100 | ||
Демонтаж/монтаж водосточной трубы | шт. | 800 |
Прайс на расходные материалы - скачать
* - оптовым покупателям скидки.